Een greep uit de panden die we de voorbije maanden verkochten of verhuurden. Uw woning ook verkopen of verhuren? Vraag een vrijblijvende schatting aan.
| Datum | Type | Gemeente | Ligging | Slpk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Februari 2026 | Rijwoning | Mechelen | Lange Schipstraat | 3 | Verkocht |
| Februari 2026 | Appartement | Mechelen | Leopoldstraat | 2 | Verhuurd |
| Januari 2026 | Halfopen bebouwing | Bonheiden | Rijmenam | 3 | Verkocht |
| Januari 2026 | Appartement | Mechelen | Tervuursesteenweg | 2 | Verkocht |
| December 2025 | Rijwoning | Duffel | Rooienberg | 3 | Verhuurd |
| November 2025 | Villa | Sint-Katelijne-Waver | Pasbrugstraat | 4 | Verkocht |
| Oktober 2025 | Bouwgrond | Putte | Peulis | - | Verkocht |
| Oktober 2025 | Studio | Mechelen | Ijzerenleen | 1 | Verhuurd |
| September 2025 | Nieuwbouwwoning | Rumst | Reet | 3 | Verkocht |
| Augustus 2025 | Burgerwoning | Mechelen | Hanswijkvaart | 3 | Verkocht |
| Augustus 2025 | Appartement | Willebroek | Tisselt | 2 | Verhuurd |
| Juli 2025 | Appartement | Mechelen | Vijfhoek | 2 | Verkocht |
| Juni 2025 | Halfopen bebouwing | Sint-Katelijne-Waver | Onze-Lieve-Vrouw-Waver | 3 | Verkocht |
| Juni 2025 | Halfopen bebouwing | Bonheiden | Bonheiden-centrum | 3 | Verhuurd |
| Mei 2025 | Rijwoning | Mechelen | Battel | 2 | Verkocht |
| April 2025 | Bungalow | Boortmeerbeek | Hever | 2 | Verkocht |
| Maart 2025 | Handelspand | Mechelen | Bruul | - | Verhuurd |
| Februari 2025 | Herenhuis | Mechelen | Kruidtuin | 4 | Verkocht |
| Februari 2025 | Appartement | Duffel | Duffel-centrum | 1 | Verkocht |
| Januari 2025 | Halfopen bebouwing | Rumst | Terhagen | 3 | Verkocht |
Om de privacy van onze klanten te respecteren, vermelden we geen adressen of verkoopprijzen. Prijzen en details van recente verkopen in uw buurt bespreken we graag bij een schatting.
We komen langs voor een gratis schatting en een schriftelijk verslag.